Animation
Lassen Sie sich von unseren Animateur:innen mitreißen und machen Sie Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auf dem Campingplatz Eucaliptus erwartet alle Gäste jede Menge Spiel und Spaß, aber auch Musik und vieles mehr...
HOME
MOBILE HOME IBISCUS - EINE ZIMMER | |||||||
Eine Zimmer Mobile Home Sonntag - Sonntag | 2 Personen | 3 Personen | |||||
23.05 - 26.05 | 72,00 | 81,00 | |||||
26.05 - 02.06 | 182,00 | 203,00 | |||||
02.06 - 09.06 | 287,00 | 322,00 | |||||
09.06 - 16.06 | 385,00 | 420,00 | |||||
16.06 - 23.06 | 518,00 | 560,00 | |||||
23.06 - 30.06 | 602,00 | 644,00 | |||||
30.06 - 07.07 | 637,00 | 679,00 | |||||
07.07 - 21.07 | 644,00 | 693,00 | |||||
21.07 - 28.07 | 693,00 | 749,00 | |||||
28.07 - 04.08 | 700,00 | 756,00 | |||||
04.08 - 11.08 | 861,00 | 917,00 | |||||
11.08 - 18.08 | 959,00 | 1.029,00 | |||||
18.08 - 25.08 | 686,00 | 735,00 | |||||
25.08 - 01.09 | 350,00 | 385,00 | |||||
01.09 - 08.09 | 238,00 | 259,00 | |||||
Endreinigung obligatorisch Euro 40,00. Kaution Euro 50,00. Klimaanlage optional (pro Woche) € 28,00 auf Anfrage. |
MOBILE HOME IBISCUS - ZWEI-ZIMMER | |||||||
Zweizimmer Mobile Home Sonntag - Sonntag | 2 Personen | 3 Personen | |||||
23.05 - 26.05 | 75,00 | 84,00 | |||||
26.05 - 02.06 | 210,00 | 231,00 | |||||
02.06 - 09.06 | 294,00 | 329,00 | |||||
09.06 - 16.06 | 427,00 | 462,00 | |||||
16.06 - 23.06 | 532,00 | 574,00 | |||||
23.06 - 30.06 | 630,00 | 672,00 | |||||
30.06 - 07.07 | 651,00 | 693,00 | |||||
07.07 - 21.07 | 665,00 | 714,00 | |||||
21.07 - 28.07 | 707,00 | 763,00 | |||||
28.07 - 04.08 | 763,00 | 819,00 | |||||
04.08 - 11.08 | 938,00 | 994,00 | |||||
11.08 - 18.08 | 994,00 | 1.064,00 | |||||
18.08 - 25.08 | 735,00 | 784,00 | |||||
25.08 - 01.09 | 378,00 | 413,00 | |||||
01.09 - 08.09 | 252,00 | 273,00 | |||||
Endreinigung obligatorisch Euro 40,00. Kaution Euro 50,00. Klimaanlage optional (pro Woche) € 28,00 auf Anfrage. |
MOBILE HOME IBISCUS PLUS - ZWEI-ZIMMER | |||||||
Zweizimmer Mobile Home Plus Sonntag - Sonntag | 2 Personen | 3 Personen | |||||
23.05 - 26.05 | 78,00 | 87,00 | |||||
26.05 - 02.06 | 224,00 | 245,00 | |||||
02.06 - 09.06 | 301,00 | 336,00 | |||||
09.06 - 16.06 | 434,00 | 469,00 | |||||
16.06 - 23.06 | 546,00 | 588,00 | |||||
23.06 - 30.06 | 637,00 | 679,00 | |||||
30.06 - 07.07 | 672,00 | 714,00 | |||||
07.07 - 21.07 | 693,00 | 742,00 | |||||
21.07 - 28.07 | 735,00 | 791,00 | |||||
28.07 - 04.08 | 805,00 | 861,00 | |||||
04.08 - 11.08 | 980,00 | 1.036,00 | |||||
11.08 - 18.08 | 1.036,00 | 1.106,00 | |||||
18.08 - 25.08 | 749,00 | 798,00 | |||||
25.08 - 01.09 | 392,00 | 427,00 | |||||
01.09 - 08.09 | 259,00 | 280,00 | |||||
Endreinigung obligatorisch Euro 40,00. Kaution Euro 50,00. Klimaanlage optional (pro Woche) € 28,00 auf Anfrage. |
MOBILE HOME OLEANDRO - ZWEI-ZIMMER | |||||||
Mobile Home Oleandro Sonntag - Sonntag | 3 Personen | 4 Personen | |||||
23.05 - 26.05 | 105,00 | 114,00 | |||||
26.05 - 02.06 | 273,00 | 294,00 | |||||
02.06 - 09.06 | 357,00 | 392,00 | |||||
09.06 - 16.06 | 497,00 | 532,00 | |||||
16.06 - 23.06 | 616,00 | 658,00 | |||||
23.06 - 30.06 | 735,00 | 777,00 | |||||
30.06 - 07.07 | 763,00 | 805,00 | |||||
07.07 - 21.07 | 791,00 | 840,00 | |||||
21.07 - 28.07 | 840,00 | 896,00 | |||||
28.07 - 04.08 | 931,00 | 987,00 | |||||
04.08 - 11.08 | 1.141,00 | 1.197,00 | |||||
11.08 - 18.08 | 1.183,00 | 1.253,00 | |||||
18.08 - 25.08 | 847,00 | 896,00 | |||||
25.08 - 01.09 | 490,00 | 525,00 | |||||
01.09 - 08.09 | 343,00 | 364,00 | |||||
Endreinigung obligatorisch Euro 40,00. Kaution Euro 50,00. Klimaanlage optional (pro Woche) € 28,00 auf Anfrage. |
BUNGALOW CICAS - DREI-ZIMMER | |||||||
BUNGALOW CICAS Samstag -Samstag | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||
23.05 - 25.05 | 76,00 | 79,00 | 82,00 | 85,00 | |||
25.05 - 01.06 | 287,00 | 308,00 | 329,00 | 350,00 | |||
01.06 - 08.06 | 392,00 | 427,00 | 462,00 | 497,00 | |||
08.06 - 15.06 | 518,00 | 553,00 | 588,00 | 623,00 | |||
15.06 - 22.06 | 630,00 | 672,00 | 714,00 | 756,00 | |||
22.06 - 29.06 | 749,00 | 791,00 | 833,00 | 875,00 | |||
29.06 - 06.07 | 812,00 | 854,00 | 896,00 | 938,00 | |||
06.07 - 20.07 | 861,00 | 910,00 | 959,00 | 1.008,00 | |||
20.07 - 27.07 | 924,00 | 980,00 | 1.036,00 | 1.092,00 | |||
27.07 - 03.08 | 973,00 | 1.029,00 | 1.085,00 | 1.141,00 | |||
03.08 - 10.08 | 1.232,00 | 1.288,00 | 1.344,00 | 1.400,00 | |||
10.08 - 17.08 | 1.393,00 | 1.463,00 | 1.533,00 | 1.603,00 | |||
17.08 - 24.08 | 910,00 | 959,00 | 1.008,00 | 1.057,00 | |||
24.08 - 31.08 | 553,00 | 588,00 | 623,00 | 658,00 | |||
31.08 - 07.09 | 371,00 | 392,00 | 413,00 | 434,00 | |||
07.09 - 08.09 | 53,00 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | |||
Endreinigung obligatorisch Euro 40,00. Kaution Euro 50,00. Klimaanlage optional (pro Woche) € 28,00 auf Anfrage. |
Die Preise der Bungalows verstehen sich inklusive MwSt, Geschirr, Verbrauch (Warmwasser, Strom, Gas), Erste Bettwäsche für das Bett, Autostellplatz, 2 Fahrräder City Senior, Strandservice (1 Sonnenschirm, 1 Liege, 1 Liegestuhl), Swimming-Pools, Animation und Mini-Club (vom 08/06 - 08/09), TV. Der bungalow steht am Tag der Anreise ab 16.00 Uhr zur Verfügung und muß am Tag der Abreise bis 10.00 Uhr freigelassen werden. Die Einrichtungen wie Parkplatz und Strand werden den Wohneinheiten entsprechend zugeteilt und können nicht abgeändert werden. |
BUNGALOW ALLORO - ZWEI-ZIMMER | |||||||
BUNGALOW ALLORO Sonntag - Sonntag | 3 Personen | 4 Personen | |||||
23.05 - 26.05 | 96,00 | 105,00 | |||||
26.05 - 02.06 | 252,00 | 273,00 | |||||
02.06 - 09.06 | 343,00 | 378,00 | |||||
09.06 - 16.06 | 476,00 | 511,00 | |||||
16.06 - 23.06 | 595,00 | 637,00 | |||||
23.06 - 30.06 | 700,00 | 742,00 | |||||
30.06 - 07.07 | 721,00 | 763,00 | |||||
07.07 - 21.07 | 756,00 | 805,00 | |||||
21.07 - 28.07 | 798,00 | 854,00 | |||||
28.07 - 04.08 | 882,00 | 938,00 | |||||
04.08 - 11.08 | 1.092,00 | 1.148,00 | |||||
11.08 - 18.08 | 1.127,00 | 1.197,00 | |||||
18.08 - 25.08 | 819,00 | 868,00 | |||||
25.08 - 01.09 | 476,00 | 511,00 | |||||
01.09 - 08.09 | 329,00 | 350,00 | |||||
Endreinigung obligatorisch Euro 40,00. Kaution Euro 50,00. Klimaanlage optional (pro Woche) € 28,00 auf Anfrage. |
PREISLISTE CAMPING | ||||||
PREISE PRO TAG | A 23.05 - 01.06 | B 01.06 - 22.06 | C 22.06 - 03.08 | D 03.08 - 18.08 | E 18.08 - 25.08 | F 25.08 - 08.09 |
Person | 4,70 | 7,40 | 10,50 | 12,40 | 8,10 | 5,40 |
Kind (3-8 Jahren) | 2,10 | 4,20 | 6,80 | 8,20 | 4,60 | 2,40 |
Stellplatz ca. 30mq | 4,70 | 6,80 | 9,50 | 12,40 | 7,50 | 5,40 |
Stellplatz ca. 60mq | 7,90 | 11,60 | 15,80 | 19,60 | 12,70 | 9,00 |
Strom | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Hund/Katze | gratis | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | gratis |
Besucher (über 1 Stunde) | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
Pitch unbemannte Crew | Si applica la tariffa della relativa piazzola più una persona | |||||
Die Campingpreise verstehen sich pro Tag und verstehen sich inklusive MwSt, Autostellplatz, Swimmingpool, Animation und Miniclub (08/06 - 08/09). Die Tarife werden von Anreisetag bis zum Abreisetag um 12.00 Uhr berechnet. Sollte die Abreise nach dieser Uhrzeit erfolgen, wird ein weiterer Tag berechnet. Die Berechnung des Aufenthalts erfolgt nach der Anzahl der Nächte, ohne Beachtung der Uhrzeit der Ankunft. |
Tarife für verschiedene Dienstleistungen | |||||||
Klimaanlage | Optional (pro Woche) € 28,00 | ||||||
WI-FI (copertura al 90%) | Totale deckung tarif für verbrauch | ||||||
Münze für heiße Dusche | 0,50 | ||||||
Münze für Waschmaschine | 5,00 | ||||||
Bettwäsche (auf Anfrage) | Einzelbett-Set 8,00 - Doppelbett gesetzt 10,00 | ||||||
Handtücherset | 5,00 | ||||||
Strand | Die Rate hängt von der Zeit abhängig und Position | ||||||
Swimming Pools | Gratis | ||||||
Fahrräder | |||||||
Stundensatz | 2,00 | ||||||
Tagessatz | 5,00 | ||||||
Wochenpreise | 25,00 | ||||||
Preise vierzehntägigen | 40,00 | ||||||
Monatsrate | 70,00 | ||||||
Modalitäten von Bezahlung des Aufenthaltes | |||||||
Vaglia Postale | Camping Eucaliptus - Via Abruzzo, 69 64011 Alba Adriatica - Te - Italy | ||||||
Bank Überweisung | WIFT CODE: TERCIT3T - BIC CODE: TERCIT3T001 BANK CODE: 6060.8 - 76720 - CODE IBAN IT81 S054 2476 7200 0000 0011 686 | ||||||
Importante scrivere sulla casuale | Caparra per prenotazione a nome di ... |