Animazione
Lasciati trasportare dai nostri animatori e la tua vacanza sarà indimenticabile. Il Camping Eucaliptus offre a tutti i suoi ospiti giochi, divertimento, musica e tanto altro...
HOME
IBISCUS MONOLOCALE - CASA MOBILE MONOLOCALE | |||||||
IBISCUS MONOLOCALE domenica - domenica | 2 persone | 3 persone | |||||
28.05 - 01.06 | 148,00 | 168,00 | |||||
01.06 - 08.06 | 350,00 | 385,00 | |||||
08.06 - 15.06 | 427,00 | 462,00 | |||||
15.06 - 22.06 | 546,00 | 588,00 | |||||
22.06 - 29.06 | 630,00 | 672,00 | |||||
29.06 - 06.07 | 672,00 | 714,00 | |||||
06.07 - 13.07 | 679,00 | 728,00 | |||||
13.07 - 20.07 | 679,00 | 728,00 | |||||
20.07 - 27.07 | 693,00 | 749,00 | |||||
27.07 - 03.08 | 700,00 | 756,00 | |||||
03.08 - 10.08 | 861,00 | 917,00 | |||||
10.08 - 17.08 | 959,00 | 1.029,00 | |||||
17.08 - 24.08 | 791,00 | 840,00 | |||||
24.08 - 31.08 | 455,00 | 490,00 | |||||
31.08 - 07.09 | 308,00 | 329,00 | |||||
Pulizia finale obbligatoria 40,00 €. Deposito cauzionale 50,00 €. Aria condizionata facoltativa (a settimana) 28,00 €. |
IBISCUS BILOCALE - CASA MOBILE BILOCALE | |||||||
IBISCUS BILOCALE domenica - domenica | 2 persone | 3 persone | |||||
28.05 - 01.06 | 168,00 | 188,00 | |||||
01.06 - 08.06 | 357,00 | 392,00 | |||||
08.06 - 15.06 | 469,00 | 504,00 | |||||
15.06 - 22.06 | 560,00 | 602,00 | |||||
22.06 - 29.06 | 665,00 | 707,00 | |||||
29.06 - 06.07 | 686,00 | 728,00 | |||||
06.07 - 13.07 | 700,00 | 749,00 | |||||
13.07 - 20.07 | 700,00 | 749,00 | |||||
20.07 - 27.07 | 742,00 | 798,00 | |||||
27.07 - 03.08 | 763,00 | 819,00 | |||||
03.08 - 10.08 | 938,00 | 994,00 | |||||
10.08 - 17.08 | 994,00 | 1.064,00 | |||||
17.08 - 24.08 | 847,00 | 896,00 | |||||
24.08 - 31.08 | 490,00 | 525,00 | |||||
31.08 - 07.09 | 329,00 | 350,00 | |||||
Pulizia finale obbligatoria 40,00 €. Deposito cauzionale 50,00 €. Aria condizionata facoltativa (a settimana) 28,00 €. |
IBISCUS PLUS - CASA MOBILE BILOCALE | |||||||
IBISCUS PLUS domenica - domenica | 2 persone | 3 persone | |||||
28.05 - 01.06 | 180,00 | 200,00 | |||||
01.06 - 08.06 | 364,00 | 399,00 | |||||
08.06 - 15.06 | 476,00 | 511,00 | |||||
15.06 - 22.06 | 574,00 | 616,00 | |||||
22.06 - 29.06 | 672,00 | 714,00 | |||||
29.06 - 06.07 | 707,00 | 749,00 | |||||
06.07 - 13.07 | 728,00 | 777,00 | |||||
13.07 - 20.07 | 728,00 | 777,00 | |||||
20.07 - 27.07 | 770,00 | 826,00 | |||||
27.07 - 03.08 | 805,00 | 861,00 | |||||
03.08 - 10.08 | 980,00 | 1.036,00 | |||||
10.08 - 17.08 | 1.036,00 | 1.106,00 | |||||
17.08 - 24.08 | 861,00 | 910,00 | |||||
24.08 - 31.08 | 511,00 | 546,00 | |||||
31.08 - 07.09 | 336,00 | 357,00 | |||||
Pulizia finale obbligatoria 40,00 €. Deposito cauzionale 50,00 €. Aria condizionata facoltativa (a settimana) 28,00 €. |
ALLORO - BUNGALOW BILOCALE | |||||||
ALLORO domenica - domenica | 3 persone | 4 persone | |||||
28.05 - 01.06 | 200,00 | 220,00 | |||||
01.06 - 08.06 | 413,00 | 448,00 | |||||
08.06 - 15.06 | 525,00 | 560,00 | |||||
15.06 - 22.06 | 623,00 | 665,00 | |||||
22.06 - 29.06 | 735,00 | 777,00 | |||||
29.06 - 06.07 | 756,00 | 798,00 | |||||
06.07 - 13.07 | 791,00 | 840,00 | |||||
13.07 - 20.07 | 791,00 | 840,00 | |||||
20.07 - 27.07 | 840,00 | 896,00 | |||||
27.07 - 03.08 | 882,00 | 938,00 | |||||
03.08 - 10.08 | 1.092,00 | 1.148,00 | |||||
10.08 - 17.08 | 1.127,00 | 1.197,00 | |||||
17.08 - 24.08 | 945,00 | 994,00 | |||||
24.08 - 31.08 | 616,00 | 651,00 | |||||
31.08 - 07.09 | 427,00 | 448,00 | |||||
Pulizia finale obbligatoria 40,00 €. Deposito cauzionale 50,00 €. Aria condizionata facoltativa (a settimana) 28,00 €. |
OLEANDRO - CASA MOBILE BILOCALE | |||||||
OLEANDRO domenica - domenica | 3 persone | 4 persone | |||||
28.05 - 01.06 | 220,00 | 240,00 | |||||
01.06 - 08.06 | 427,00 | 462,00 | |||||
08.06 - 15.06 | 546,00 | 581,00 | |||||
15.06 - 22.06 | 644,00 | 686,00 | |||||
22.06 - 29.06 | 770,00 | 812,00 | |||||
29.06 - 06.07 | 798,00 | 840,00 | |||||
06.07 - 13.07 | 833,00 | 882,00 | |||||
13.07 - 20.07 | 833,00 | 882,00 | |||||
20.07 - 27.07 | 882,00 | 938,00 | |||||
27.07 - 03.08 | 931,00 | 987,00 | |||||
03.08 - 10.08 | 1.141,00 | 1.197,00 | |||||
10.08 - 17.08 | 1.183,00 | 1.253,00 | |||||
17.08 - 24.08 | 973,00 | 1.022,00 | |||||
24.08 - 31.08 | 637,00 | 672,00 | |||||
31.08 - 07.09 | 448,00 | 469,00 | |||||
Pulizia finale obbligatoria 40,00 €. Deposito cauzionale 50,00 €. Aria condizionata facoltativa (a settimana) 28,00 €. |
CICAS A/B - BUNGALOW TRILOCALE | |||||||
CICAS A/B sabato - sabato | 3 persone | 4 persone | 5 persone | 6 persone | |||
28.05 - 31.05 | 171,00 | 186,00 | 201,00 | 216,00 | |||
31.05 - 07.06 | 469,00 | 504,00 | 539,00 | 574,00 | |||
07.06 - 14.06 | 574,00 | 609,00 | 644,00 | 679,00 | |||
14.06 - 21.06 | 658,00 | 700,00 | 742,00 | 784,00 | |||
21.06 - 28.06 | 784,00 | 826,00 | 868,00 | 910,00 | |||
28.06 - 05.07 | 854,00 | 896,00 | 938,00 | 980,00 | |||
05.07 - 12.07 | 903,00 | 952,00 | 1.001,00 | 1.050,00 | |||
12.07 - 19.07 | 903,00 | 952,00 | 1.001,00 | 1.050,00 | |||
19.07 - 26.07 | 959,00 | 1.015,00 | 1.071,00 | 1.127,00 | |||
26.07 - 02.08 | 973,00 | 1.029,00 | 1.085,00 | 1.141,00 | |||
02.08 - 09.08 | 1.232,00 | 1.288,00 | 1.344,00 | 1.400,00 | |||
09.08 - 16.08 | 1.393,00 | 1.463,00 | 1.533,00 | 1.603,00 | |||
16.08 - 23.08 | 1.050,00 | 1.099,00 | 1.148,00 | 1.197,00 | |||
23.08 - 30.08 | 721,00 | 756,00 | 791,00 | 826,00 | |||
30.08 - 06.09 | 483,00 | 504,00 | 525,00 | 546,00 | |||
Pulizia finale obbligatoria 40,00 €. Deposito cauzionale 50,00 €. Aria condizionata facoltativa (a settimana) 28,00 €. |
I prezzi del villaggio si intendono comprensivi di iva, stoviglie, consumi (acqua calda, luce, gas) posto auto, prima fornitura biancheria da letto (per soggiorni di minimo 1 settimana), 2 biciclette city senior, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraia), piscine, animazione e mini club (effettuata dal 07/06 al 07/09), TV. I prezzi non sono comprensivi della tassa di soggiorno. Il bungalow è a disposizione dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e va lasciato entro le ore 10.00 del giorno di partenza. I servizi come parcheggio auto e spiaggia sono abbinati all'unità abitativa e non sono modificabili. |
LISTINO CAMPING | ||||||
CAMPEGGIO | A 28.05 - 31.05 | B 31.05 - 21.06 | C 21.06 - 02.08 | D 02.08 - 17.08 | E 17.08 - 24.08 | F 24.08 - 07.09 |
Persona | 5,50 | 8,30 | 11,60 | 13,60 | 10,40 | 6,80 |
Bambini 3 - 8 anni | 2,80 | 5,00 | 7,70 | 9,20 | 6,20 | 3,40 |
Piazzola 30 mq. circa | 5,00 | 7,20 | 10,00 | 13,20 | 9,00 | 6,30 |
Piazzola 60 mq. circa | 8,30 | 12,20 | 16,60 | 20,60 | 15,30 | 10,40 |
Piazzola 90 mq. circa | 10,80 | 15,90 | 21,60 | 26,80 | 19,90 | 13,50 |
Luce | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Cane / Gatto | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
Visitatori dopo 1 ora | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
Piazzola senza equipaggio | Si applica la tariffa della relativa piazzola più una persona | |||||
I prezzi del campeggio si intendono giornalieri e sono comprensivi di piscine, animazione e mini club (07/06 - 07/09), posto auto (nella propria piazzola assegnata), camper service e IVA. I prezzi non sono comprensivi della tassa di soggiorno. La piazzola è a disposizione dalle ore 12.00 del giorno di arrivo e va lasciata entro le ore 11.30 del giorno di partenza. |
Tariffe e servizi vari | |||||||
Aria condizionata | Facoltativa (a settimana) 28,00 | ||||||
WI-FI (copertura al 90%) | Tariffa a consumo | ||||||
Gettone lavatrice | 5,00 | ||||||
Biancheria da letto (su richiesta) | Set letto singolo 8,00 - Set letto matrimoniale 10,00 | ||||||
Set asciugamani | 5,00 | ||||||
Spiaggia | La tariffa varia a seconda del periodo e della posizione | ||||||
Piscine | Gratis | ||||||
Biciclette | |||||||
Oraria | 2,00 | ||||||
Giornaliera | 5,00 | ||||||
Settimanale | 25,00 | ||||||
Quindicinale | 40,00 | ||||||
Mensile | 70,00 | ||||||
Modalità invio caparra | |||||||
Bonifico Bancario | Codice IBAN IT97 N030 6976 7211 0000 0009 293 | ||||||
Importante scrivere sulla casuale | Caparra per prenotazione a nome di ... |