Animazione
Lasciati trasportare dai nostri animatori e la tua vacanza sarà indimenticabile. Il Camping Eucaliptus offre a tutti i suoi ospiti giochi, divertimento, musica e tanto altro...
HOME
IBISCUS MONOLOCALE - CASA MOBILE MONOLOCALE | |||||||
IBISCUS MONOLOCALE domenica - domenica | 2 persone | 3 persone | |||||
23.05 - 26.05 | 72,00 | 81,00 | |||||
26.05 - 02.06 | 182,00 | 203,00 | |||||
02.06 - 09.06 | 287,00 | 322,00 | |||||
09.06 - 16.06 | 385,00 | 420,00 | |||||
16.06 - 23.06 | 518,00 | 560,00 | |||||
23.06 - 30.06 | 602,00 | 644,00 | |||||
30.06 - 07.07 | 637,00 | 679,00 | |||||
07.07 - 21.07 | 644,00 | 693,00 | |||||
21.07 - 28.07 | 693,00 | 749,00 | |||||
28.07 - 04.08 | 700,00 | 756,00 | |||||
04.08 - 11.08 | 861,00 | 917,00 | |||||
11.08 - 18.08 | 959,00 | 1.029,00 | |||||
18.08 - 25.08 | 686,00 | 735,00 | |||||
25.08 - 01.09 | 350,00 | 385,00 | |||||
01.09 - 08.09 | 238,00 | 259,00 | |||||
Pulizia finale obbligatoria 40,00 €. Deposito cauzionale 50,00 €. Aria condizionata facoltativa (a settimana) 28,00 €. |
IBISCUS BILOCALE - CASA MOBILE BILOCALE | |||||||
IBISCUS BILOCALE domenica - domenica | 2 persone | 3 persone | |||||
23.05 - 26.05 | 75,00 | 84,00 | |||||
26.05 - 02.06 | 210,00 | 231,00 | |||||
02.06 - 09.06 | 294,00 | 329,00 | |||||
09.06 - 16.06 | 427,00 | 462,00 | |||||
16.06 - 23.06 | 532,00 | 574,00 | |||||
23.06 - 30.06 | 630,00 | 672,00 | |||||
30.06 - 07.07 | 651,00 | 693,00 | |||||
07.07 - 21.07 | 665,00 | 714,00 | |||||
21.07 - 28.07 | 707,00 | 763,00 | |||||
28.07 - 04.08 | 763,00 | 819,00 | |||||
04.08 - 11.08 | 938,00 | 994,00 | |||||
11.08 - 18.08 | 994,00 | 1.064,00 | |||||
18.08 - 25.08 | 735,00 | 784,00 | |||||
25.08 - 01.09 | 378,00 | 413,00 | |||||
01.09 - 08.09 | 252,00 | 273,00 | |||||
Pulizia finale obbligatoria 40,00 €. Deposito cauzionale 50,00 €. Aria condizionata facoltativa (a settimana) 28,00 €. |
IBISCUS PLUS - CASA MOBILE BILOCALE | |||||||
IBISCUS PLUS domenica - domenica | 2 persone | 3 persone | |||||
23.05 - 26.05 | 78,00 | 87,00 | |||||
26.05 - 02.06 | 224,00 | 245,00 | |||||
02.06 - 09.06 | 301,00 | 336,00 | |||||
09.06 - 16.06 | 434,00 | 469,00 | |||||
16.06 - 23.06 | 546,00 | 588,00 | |||||
23.06 - 30.06 | 637,00 | 679,00 | |||||
30.06 - 07.07 | 672,00 | 714,00 | |||||
07.07 - 21.07 | 693,00 | 742,00 | |||||
21.07 - 28.07 | 735,00 | 791,00 | |||||
28.07 - 04.08 | 805,00 | 861,00 | |||||
04.08 - 11.08 | 980,00 | 1.036,00 | |||||
11.08 - 18.08 | 1.036,00 | 1.106,00 | |||||
18.08 - 25.08 | 749,00 | 798,00 | |||||
25.08 - 01.09 | 392,00 | 427,00 | |||||
01.09 - 08.09 | 259,00 | 280,00 | |||||
Pulizia finale obbligatoria 40,00 €. Deposito cauzionale 50,00 €. Aria condizionata facoltativa (a settimana) 28,00 €. |
ALLORO - BUNGALOW BILOCALE | |||||||
ALLORO domenica - domenica | 3 persone | 4 persone | |||||
23.05 - 26.05 | 96,00 | 105,00 | |||||
26.05 - 02.06 | 252,00 | 273,00 | |||||
02.06 - 09.06 | 343,00 | 378,00 | |||||
09.06 - 16.06 | 476,00 | 511,00 | |||||
16.06 - 23.06 | 595,00 | 637,00 | |||||
23.06 - 30.06 | 700,00 | 742,00 | |||||
30.06 - 07.07 | 721,00 | 763,00 | |||||
07.07 - 21.07 | 756,00 | 805,00 | |||||
21.07 - 28.07 | 798,00 | 854,00 | |||||
28.07 - 04.08 | 882,00 | 938,00 | |||||
04.08 - 11.08 | 1.092,00 | 1.148,00 | |||||
11.08 - 18.08 | 1.127,00 | 1.197,00 | |||||
18.08 - 25.08 | 819,00 | 868,00 | |||||
25.08 - 01.09 | 476,00 | 511,00 | |||||
01.09 - 08.09 | 329,00 | 350,00 | |||||
Pulizia finale obbligatoria 40,00 €. Deposito cauzionale 50,00 €. Aria condizionata facoltativa (a settimana) 28,00 €. |
OLEANDRO - CASA MOBILE BILOCALE | |||||||
OLEANDRO domenica - domenica | 3 persone | 4 persone | |||||
23.05 - 26.05 | 105,00 | 114,00 | |||||
26.05 - 02.06 | 273,00 | 294,00 | |||||
02.06 - 09.06 | 357,00 | 392,00 | |||||
09.06 - 16.06 | 497,00 | 532,00 | |||||
16.06 - 23.06 | 616,00 | 658,00 | |||||
23.06 - 30.06 | 735,00 | 777,00 | |||||
30.06 - 07.07 | 763,00 | 805,00 | |||||
07.07 - 21.07 | 791,00 | 840,00 | |||||
21.07 - 28.07 | 840,00 | 896,00 | |||||
28.07 - 04.08 | 931,00 | 987,00 | |||||
04.08 - 11.08 | 1.141,00 | 1.197,00 | |||||
11.08 - 18.08 | 1.183,00 | 1.253,00 | |||||
18.08 - 25.08 | 847,00 | 896,00 | |||||
25.08 - 01.09 | 490,00 | 525,00 | |||||
01.09 - 08.09 | 343,00 | 364,00 | |||||
Pulizia finale obbligatoria 40,00 €. Deposito cauzionale 50,00 €. Aria condizionata facoltativa (a settimana) 28,00 €. |
CICAS A/B - BUNGALOW TRILOCALE | |||||||
CICAS A/B sabato - sabato | 3 persone | 4 persone | 5 persone | 6 persone | |||
23.05 - 25.05 | 76,00 | 79,00 | 82,00 | 85,00 | |||
25.05 - 01.06 | 287,00 | 308,00 | 329,00 | 350,00 | |||
01.06 - 08.06 | 392,00 | 427,00 | 462,00 | 497,00 | |||
08.06 - 15.06 | 518,00 | 553,00 | 588,00 | 623,00 | |||
15.06 - 22.06 | 630,00 | 672,00 | 714,00 | 756,00 | |||
22.06 - 29.06 | 749,00 | 791,00 | 833,00 | 875,00 | |||
29.06 - 06.07 | 812,00 | 854,00 | 896,00 | 938,00 | |||
06.07 - 20.07 | 861,00 | 910,00 | 959,00 | 1.008,00 | |||
20.07 - 27.07 | 924,00 | 980,00 | 1.036,00 | 1.092,00 | |||
27.07 - 03.08 | 973,00 | 1.029,00 | 1.085,00 | 1.141,00 | |||
03.08 - 10.08 | 1.232,00 | 1.288,00 | 1.344,00 | 1.400,00 | |||
10.08 - 17.08 | 1.393,00 | 1.463,00 | 1.533,00 | 1.603,00 | |||
17.08 - 24.08 | 910,00 | 959,00 | 1.008,00 | 1.057,00 | |||
24.08 - 31.08 | 553,00 | 588,00 | 623,00 | 658,00 | |||
31.08 - 07.09 | 371,00 | 392,00 | 413,00 | 434,00 | |||
07.09 - 08.09 | 53,00 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | |||
Pulizia finale obbligatoria 40,00 €. Deposito cauzionale 50,00 €. Aria condizionata facoltativa (a settimana) 28,00 €. |
I prezzi del villaggio si intendono comprensivi di iva, stoviglie, consumi (acqua calda, luce, gas) posto auto, prima fornitura biancheria da letto (per soggiorni di minimo 1 settimana), 2 biciclette city senior, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraia), piscine, animazione e mini club (effettuata dal 08/06 al 08/09), TV. I prezzi non sono comprensivi della tassa di soggiorno. Il bungalow é a disposizione dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e va lasciato entro le ore 10.00 del giorno di partenza. I servizi come parcheggio auto e spiaggia sono abbinati all'unità abitativa e non sono modificabili. |
LISTINO CAMPING | ||||||
CAMPEGGIO | A 23.05 - 01.06 | B 01.06 - 22.06 | C 22.06 - 03.08 | D 03.08 - 18.08 | E 18.08 - 25.08 | F 25.08 - 08.09 |
Persona | 4,70 | 7,40 | 10,50 | 12,40 | 8,10 | 5,40 |
Bambini 3 - 8 anni | 2,10 | 4,20 | 6,80 | 8,20 | 4,60 | 2,40 |
Piazzola 30 mq. circa | 4,70 | 6,80 | 9,50 | 12,40 | 7,50 | 5,40 |
Piazzola 60 mq. circa | 7,90 | 11,60 | 15,80 | 19,60 | 12,70 | 9,00 |
Luce | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Cane / Gatto | gratis | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | gratis |
Visitatori dopo 1 ora | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
Piazzola senza equipaggio | Si applica la tariffa della relativa piazzola più una persona | |||||
I prezzi del campeggio si intendono giornalieri e sono comprensivi di piscine, animazione e mini club (08/06 - 08/09), posto auto (nella propria piazzola assegnata), camper service e IVA. I prezzi non sono comprensivi della tassa di soggiorno. La piazzola è a disposizione dalle ore 12.00 del giorno di arrivo e va lasciata entro le ore 12.00 del giorno di partenza. |
Tariffe e servizi vari | |||||||
Aria condizionata | Facoltativa (a settimana) 28,00 | ||||||
WI-FI (copertura al 90%) | Tariffa a consumo | ||||||
Gettone doccia calda | 0,50 | ||||||
Gettone lavatrice | 5,00 | ||||||
Biancheria da letto (su richiesta) | Set letto singolo 8,00 - Set letto matrimoniale 10,00 | ||||||
Set asciugamani | 5,00 | ||||||
Spiaggia | La tariffa varia a seconda del periodo e della posizione | ||||||
Piscine | Gratis | ||||||
Biciclette | |||||||
Oraria | 2,00 | ||||||
Giornaliera | 5,00 | ||||||
Settimanale | 25,00 | ||||||
Quindicinale | 40,00 | ||||||
Mensile | 70,00 | ||||||
Modalità invio caparra | |||||||
Vaglia Postale | Camping Eucaliptus - Via Abruzzo, 69 64011 Alba Adriatica - Te - Italy | ||||||
Bonifico Bancario | Codice IBAN IT81 S054 2476 7200 0000 0011 686 | ||||||
Importante scrivere sulla casuale | Caparra per prenotazione a nome di ... |